Item Name: QSJ-520-OS Dough sheeter
Usage: for bread like crossaint, tart, pie and other pastry.
Food grade conveying belt size width: 400mm, 520mm & 630mm.
Manuel Dough Sheeter | ||||||||
Model | Belt | Thickness | Voltage | Power | Dough | Size (mm) | Weight | Price |
QSJ-400-TS | 400mm | 1-35mm | 220V 50HZ 1N | 0.4 KW | 4 kg | 780x1690x590 | 110 kg | 7300 |
QSJ-520-TS | 520mm | 1-35mm | 380V 50HZ 3N | 0.55 KW | 5.5 kg | 910x1890x590 | 130 kg | 7700 |
QSJ-400-QG | 400mm | 1-35mm | 220V 50HZ 1N | 0.4 KW | 4 kg | 760x2000x1040 | 170 kg | 8000 |
QSJ-520-QG | 520mm | 1-40mm | 380V 50HZ 3N | 0.55 KW | 5.5 kg | 900x2700x1100 | 248 kg | 8800 |
QSJ-620-QG | 620mm | 1-40mm | 380V 50HZ 3N | 0.75 KW | 6.5 kg | 1000x3100x1100 | 268 kg | 10800 |
QSJ-400-PT | 400mm | 1-35mm | 220V 50HZ 1N | 0.4 KW | 4 kg | 760x2000x1040 | 170 kg | 7500 |
QSJ-520-PT | 520mm | 1-40mm | 380V 50HZ 3N | 0.55 KW | 5.5 kg | 900x2700x1100 | 248 kg | 8200 |
QSJ-620-PT | 620mm | 1-40mm | 380V 50HZ 3N | 0.75 KW | 6.5 kg | 1000x3100x1100 | 268 kg | 10200 |
QSJ-520-OS | 520mm | 1-40mm | 380V 50HZ 3N | 0.55 KW | 5.5 kg | 960x2700x1100 | 260 kg | 9000 |
QSJ-620-OS | 620mm | 1-40mm | 380V 50HZ 3N | 0.75 KW | 6.5 kg | 1600x3100x1100 | 280 kg | 11000 |
Mainly used in the dough pressed into a film. Suppression can be repeated several times ,making pastry.
CONTACT US
Tel : +86-756-3321360
Fax : +86-756-3321937
Mobile : +86-138-2566-1139
E-mail : biscuitline@126.com
Wechat : +86-138-2566-1139
Whatsapp : +86-138-2566-1139
Add:NO.1, FuTian Road, Nan Xi Industrial Zone Xiang Zhou, Zhuhai, China 519075
BETTER TOUCH BETTER BUSINESS
Contact Sales at GOLDEN BAKE.